En continuant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies tiers pour la sécurisation du site et pour les paiements via PayPal.
Nous n'utilisons aucun cookie publicitaire. En savoir plus
FLUKE-MDA-510 | Analyseur de variateurs de vitesse 4 voies couleur
FLUKE
Disponibilité : En stock
Il ne reste plus que 1 exemplaire en stock Prix Spécial 2 876,64 € 2 397,20 € Prix normal 7 191,60 €
Rubriques associées
| Type d'affichage | Affichage graphique couleur 153 mm |
|---|---|
| Type d'entrées | 4U |
| Gamme de tension max. | 1000 V |
| Gamme de courant max. | 400 A |
| Largeur de bande min. | 1 Hz |
| Largeur de bande max. | 500 MHz |
| Mémoire / Enregistreur | OUI |
| Niveaux de protection | 600 V CAT IV / 1 000 V CAT III |
| Types d'interfaces | USB mini-USB |
| Alimentation | 230 V ±10% / 50-60 Hz ±10% |
| Dimensions | 270 x 190 x 70 mm |
| Poids | 2.2 kg |
| Livré avec | Ampèremétrique AC i400s 1 mallette de transport et 1 clé USB 2 Go |
| Garantie | 36 mois |
| Garantie | 12 mois |
|---|

